西安工程大学服饰与艺术设计学院2025年硕士研究生招生专业介绍已公布,详细情况如下:
082104服饰设计与工程 | 工学 | |||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | ||||
01服饰结构设计研究 | 戴鸿(教授) | 20(3) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808服饰材料学与服饰结构设计 | 复试科目:909服饰生产管理 | ||||
田伟(教授) | ||||||||
冀艳波(副教授) | ||||||||
刘静伟(教授) | ||||||||
周捷(副教授) | ||||||||
02服饰生产管理与营销推广方案的研究 | 蒋晓文(教授) | |||||||
田伟(教授) | ||||||||
顾朝辉(副教授) | ||||||||
任军(副教授) | ||||||||
梁建芳(副教授) | ||||||||
03服饰舒适性与功能性研究 | 徐军(教授) | |||||||
蒋晓文(教授) | ||||||||
邓咏梅(教授) | ||||||||
肖红(副教授) | ||||||||
贠秀琴(高工) | ||||||||
04服饰文化价值工程研究与系统开发 | 刘静伟(教授) | |||||||
薛媛(副教授) | ||||||||
贠秀琴(高工) | ||||||||
0821Z1内衣人体工效学 | 工学 | |||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | ||||
01内衣文化与内衣史的理论与实践 | 张星(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808服饰材料学与服饰结构设计 | 复试科目:910服饰纸样设计 | ||||
袁燕(副教授) | ||||||||
田宝华(副教授) | ||||||||
02基于人体的功能性内衣设计研究 | 刘驰(教授) | |||||||
张欣(教授) | ||||||||
周捷(副教授) | ||||||||
03基于现代设计理论的文胸造型设计办法研究 | 应柏安(副教授) | |||||||
张欣(教授) | ||||||||
周捷(副教授) | ||||||||
04内衣测试评价办法与标准研究 | 刘驰(教授) | |||||||
周捷(副教授) | ||||||||
邓咏梅(教授) | ||||||||
徐步高(教授)陕西百人计划美国德州大学 | ||||||||
0821J1服饰信息化工程与技术 | 工学 | |||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | ||||
01服饰信息化工程研究 | 张欣(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808服饰材料学与服饰结构设计 | 复试科目:911服饰综合 | ||||
应柏安(副教授) | ||||||||
陈国桢(副教授) | ||||||||
02数字化服饰技术研究 | 邓咏梅(教授) | |||||||
冀艳波(副教授) | ||||||||
张欣(教授) | ||||||||
徐步高(教授)陕西百人计划美国德州大学 | ||||||||
03数字化服装颜色研究 | 薛媛(副教授) | |||||||
应柏安(副教授) | ||||||||
陈国桢(副教授) | ||||||||
04服饰新媒体推广研究 | 梁建芳(副教授) | |||||||
顾朝晖(副教授) | ||||||||
任军(副教授) | ||||||||
130501设计艺术学 | 艺术学 | |||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | ||||
01服饰与服装设计理论与实践研究 | 张星(教授) | 40(7) | ①101思想政治理论②201英语一③611专业设计(理论)④501设计基础实践(考试时间6小时) | 复试科目:912色彩实践(设计方向)913设计理论(史论方向) | ||||
徐青青(教授) | ||||||||
冯伟一(教授) | ||||||||
毛莉莉(教授) | ||||||||
吕钊(副教授) | ||||||||
田宝华(副教授) | ||||||||
袁燕(副教授) | ||||||||
02视觉传达设计理论与实践研究 | 梁昭华(教授) | |||||||
张星(教授) | ||||||||
韦凯(教授) | ||||||||
陈琦昌(教授) | ||||||||
马云(副教授) | ||||||||
王坚(副教授) | ||||||||
高爱香(副教授) | ||||||||
安晓燕(副教授) | ||||||||
李渭涛(副教授) | ||||||||
03纺织商品艺术设计理论与实践研究 | 梁昭华(教授) | |||||||
高爱香(副教授) | ||||||||
王育新(副教授) | ||||||||
04空间艺术设计理论与实践研究 | 段炼孺(教授) | |||||||
韩永红(副教授) | ||||||||
谌多(副教授) | ||||||||
彭嵘(副教授) | ||||||||
05传统艺术形式特点及分类研究 | 梁昭华(教授) | |||||||
李渭涛(副教授) | ||||||||
李永轮(副教授) | ||||||||
06艺术史论与艺术考古 | 兰宇(教授) | |||||||
马冬(副教授) | ||||||||
07艺术美学与艺术创作办法学 | 冯伟一(教授) | |||||||
邵璐(副教授) | ||||||||
龚鑫(副教授) | ||||||||
08摄影艺术与美术动画研究 | 韦凯(教授) | |||||||
陈琦昌(教授) | ||||||||
丛红艳(副教授) | ||||||||
龚鑫(副教授) | ||||||||
王育新(副教授) | ||||||||
陈国桢(副教授) | ||||||||
09多媒体美术 | 陈国桢(副教授) | |||||||
王育新(副教授) | ||||||||
严慧(副教授) | ||||||||
安晓燕(副教授) | ||||||||
10美术文化与绘画实践 | 陈琦昌(教授) | |||||||
张星(教授) | ||||||||
梁昭华(教授) | ||||||||
修建桥(高工) | ||||||||
韦凯(教授) | ||||||||
严慧(副教授) | ||||||||
雷中民(副教授) | ||||||||
11数字媒体艺术 | 段炼孺(教授) | |||||||
冯伟一(教授) | ||||||||
丛红艳(副教授) | ||||||||
12影视服饰与道具设计艺术 | 徐青青(教授) | |||||||
马冬(教授) | ||||||||
王坚(副教授) | ||||||||
13服饰表演与形象设计及策划研究 | 徐青青(教授) | ①101思想政治理论②201英语一③611专业设计(理论)④809表演理论 | ||||||
冯伟一(教授) | ||||||||
吕钊(副教授) | ||||||||
张原(副教授) | ||||||||
田宝华(副教授) | ||||||||
085220纺织工程(服饰设计与工程方向) | 专业学位 | |||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | ||||
1、服饰结构设计、服饰理论及服饰号型标准研究 | 戴鸿(教授) | 10(3) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808服饰材料学与服饰结构设计 | 复试科目:909服饰生产管理 | ||||
田伟(教授) | ||||||||
冀艳波(副教授) | ||||||||
2、服饰舒适性与功能性设计研究 | 蒋晓文(教授) | |||||||
徐军(教授) | ||||||||
肖红(副教授) | ||||||||
邓咏梅(教授) | ||||||||
吴铭(教授) | ||||||||
3、服饰市场及产业经济研究 | 蒋晓文(教授) | |||||||
田伟(教授) | ||||||||
梁建芳(副教授) | ||||||||
顾朝晖(副教授) | ||||||||
4、服饰产品开发与评价、服饰感性工学及色彩管理 | 邓咏梅(教授) | |||||||
刘静伟(教授) | ||||||||
蒋晓文(教授) | ||||||||
梁建芳(副教授) | ||||||||
5、服饰数字化技术研究与开发 | 任军(副教授)戴鸿(教授)冀艳波(副教授) |
备注:
1、高工,即高级工程师,等于副教授;教授级高工,即教授级高级工程师,等于教授
2、研究员,等于教授;
3、学院计划招生人数后括号内为计划招收的专业学位人数。以上所有招生计划均为初步计划,实质招生计划及专业学位比率,将依据教育部下达的最后招生计划文件确定。